|  |  | 
| PREFAZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 
| ELEMENTI DI SINTESI DEL XXIII RAPPORTO . . . . . . . . . . . . . . |  | 
| CAP. 1 | IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO |  | 
| CAP. 2 | IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 |  | 
|  | 2.1 Il patrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | 2.2 Gli impieghi del patrimonio. . . . . . . |  | 
|  | 2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche . . . . . . . . . . |  | 
|  | 2.4 Il bilancio e l’analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e dell’attività istituzionale . . . |  | 
|  |  | 2.4.1 Alcune note informative sul bilancio delle Fondazioni . |  | 
|  |  | 2.4.2 L’investimento del patrimonio: la redditività . . . . . . . |  | 
|  |  | 2.4.3 Le risorse destinate all’attività istituzionale . . . . . . . |  | 
|  | TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI . . . . . . |  | 
| CAP. 3 | LA STRUTTURA OPERATIVA |  | 
|  | 3.1 L’evoluzione organizzativa delle Fondazioni . . . . . . . | 
|  | 3.2 Le risorse umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 
|  | ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI . . . . . . . |  | 
|  | ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI . . . . . . . . . |  | 
| CAP. 4 | IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 |  | 
|  | 4.1 | L’attività istituzionale . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | ANALISI RIGUARDANTE IL COMPLESSO DELLE FONDAZIONI |  | 
|  | 4.1.1 | Quadro sintetico . . . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.2 | Settori di intervento . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.1 Arte, attività e beni culturali . . . . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.2 Assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.3 Ricerca e sviluppo . . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.4 Volontariato, Filantropia e Beneficenza . . . . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.5 Sviluppo locale . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.6 Educazione, Istruzione e Formazione . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.7 Salute pubblica . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  |  | 4.1.2.8 Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile  . . |  | 
|  | 4.1.3 | Beneficiari delle iniziative . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.4 | Tipo di intervento . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.5 | Altre caratteristiche dei progetti . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.6 | Partnership di sistema . . . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.7 | Localizzazione delle iniziative . . . . . . . . . |  | 
|  | ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI |  | 
|  | 4.1.8 | Quadro sintetico . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.9 | Settori di intervento . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.10 | Beneficiari delle iniziative . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.11 | Tipo di intervento . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.1.12 | Altre caratteristiche delle iniziative . . . . . . . . |  | 
|  |  |  | 
|  | 4.2 | Gli investimenti correlati alla missione . . . . . . . . |  | 
|  | 4.2.1 | Un breve inquadramento teorico . . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | 4.2.2 | La situazione attuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  |  |  | 
|  | TABELLE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. . . . . . . . |  | 
| CAP. 5 | LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA di Antonio Fici. . . . . . . . . . . . . . . .
 |  | 
| NOTA METODOLOGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 
| APPENDICE NORMATIVA |  | 
|  | NORMATIVA PRIMARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | NORMATIVA SECONDARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 
|  | ALTRA NORMATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |